Pantofi Sport Puma Mayze Stack Female
Material: 83.21% Piele; 16.79% Sintetic
General
| Categories | |
| Gen | Female |
| Culoare | White-Vaporous Gray |
Content
| Brand Single | Puma |
| Sex | Femei |
SAP Fields
| Sport | Sportstyle Prime/Select |
| Gen | Female |
|---|---|
| Culoare | White-Vaporous Gray |
| Brand Single | Puma |
| Sex | Femei |
| Sport | Sportstyle Prime/Select |
| Item Returns | This item can be returned |
Pantofi Sport Puma Mayze Stack Female
Material: 83.21% Piele; 16.79% Sintetic
General
| Categories | |
| Gen | Female |
| Culoare | White-Vaporous Gray |
Content
| Brand Single | Puma |
| Sex | Femei |
SAP Fields
| Sport | Sportstyle Prime/Select |
| Gen | Female |
|---|---|
| Culoare | White-Vaporous Gray |
| Brand Single | Puma |
| Sex | Femei |
| Sport | Sportstyle Prime/Select |
| Item Returns | This item can be returned |
